Мобільна рампа
Купити мобільну рампу від виробника.
Швидке і надійне навантаження/розвантаження вантажівок і контейнерів є повсякденною проблемою в складській логістиці.
Мобільна рампа FERBERG – допомагає вирішити цю проблему. Естакади зручні, надійні, економлять час на логістичні процеси та людські ресурси.
Мобільна рампа FERBERG допоможе скоротити Вам час і витрати, збільшивши Ваш прибуток в рази!
Мобільні навантажувальні рампи – це стандартне обладнання для навантаження і розвантаження вантажівок і контейнерів з рівня землі/складу. Вони мобільні та маневрені, оскільки легко переміщуються за допомогою зчіпного пристрою.
Регулювання висоти рампи здійснюється за допомогою ручного або електрогідравлічного насоса.
Для захисту від несподіваного руху вантажівки, на рампі використовуються ланцюги, які фіксують її до кузова автомобіля. Для того, щоб зафіксувати колеса естакади, використовуються противідкатні упори. Всі ці комплектуючі йдуть у комплекті з мобільною рампою.
За необхідності ми виготовляємо мобільні гідравлічні рампи в розмірах і комплектації відповідно до потреб клієнта.
Ми виробляємо рампи будь-якої тоннажності та комплектації!
Технічні характеристики мобільної рампи
| Вантажопідйомність | 8000 / 12000 / 16000 кг |
| Загальна довжина | 7000 / 9500 / 10500 мм |
| Корисна ширина | 2000 / 2500 мм |
| Робоча висота | 900-1750 мм |
| Несучий профіль | швеллер |
| Кількість гідроциліндрів | 2 шт |
| Кількість коліс | 2 шт |
| Колеса | суцільна гума |
| Покриття проїжджої частини | оцинкована протиковзка решітка |
| Загальна ширина | 2280 / 2780 мм |
| Довжина похилої частини | 7000 / 9500 / 10500 мм |
| Довжина апарелі | 300 мм |
| Мін. Робоча висота | 900 мм |
| Макс. Робоча висота | 1750 мм |
| Паралель до рівня землі | на висоті 1200 мм |
| Комплектація | набір кріпильних ланцюгів, ручний гідравлічний насос із рукояткою (виготовлено в Італії), гумові противідкатні упори, зчіпний пристрій. |
| Гарантія | 18 місяців |
Розмірні дані мобільної рампи
| # | Модель | Навантаження, кг | Розміри, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | H | NH | F | T | A | Z | |||
| 1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
| 2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
| 3 | FB-MR08-134-20* | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
| 4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
| 5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
| 6 | FB-MR12-119-20* | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
| 7 | FB-MR12-134-20* | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
| 8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
| 9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
| 10 | FB-MR16-119-20* | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
| 11 | FB-MR16-134-20* | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
| 12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
| * популярна модель | |||||||||
Додаткові опції
- SL – Страхувальні опорні ноги
- HR – Захисні знімні перила
- TC – Тент над проїжджою частиною рампи
- CLR – Вибір іншого кольору
- EHP – Електрична (220 В) гідравлічна станція з панеллю керування
- EHBP – Електрична (12 В) гідравлічна станція з акумуляторною батареєю
Чому Вам варто надіслати запит на прорахунок вартості рампи
21 рік
досвіду
Багаторічний досвід роботи на світовому ринку. Співпраця з відомими та успішними брендами.
Сертифікація
ЄС
Усе обладнання сертифіковане та відповідає міжнародним стандартам якості.
Доставка в будь-яку точку світу
Наше обладнання представлено в 44 країнах світу.
Виробництво під замовлення
Індивідуальні рішення для кожного клієнта.
Якісне
обладнання
Ми стежимо за якістю нашого обладнання, постійно його вдосконалюючи.
